Najlepsze wyniki
Poniższe tabele przedstawiają najlepsze wyniki uzyskane przez pływaków szkółki Rekord, stan na 08.12.2019r.
Styl grzbietowy 50m
Kobiety | Mężczyźni | |||
Wiek | Imię i Nazwisko | Czas | Imię i Nazwisko | Czas |
6 lat (25m) | Zuzanna Zdrowak | 33,44 | Kacper Greczka | 28,13 |
I klasa (7 lat) (25m) | Joanna Kaczor | 28,75 | Oskar Wojciechowski | 22,44 |
II klasa (8 lat) (25m) | Maria Strządała | 22,62 | Greczka Kacper | 21,50 |
II klasa (8 lat) (50m) | Maria Strządała | 54,85 | Oskar Wojciechowski | 46,94 |
III klasa (9 lat) | Aleksandra Brzęk | 43,65 | Oskar Wojciechowski | 45,44 |
IV klasa (10 lat) | Aleksandra Brzęk | 39,73 | Oskar Wojciechowski | 42,18 |
V klasa (11 lat) | Aleksandra Brzęk | 37,00 | Oskar Wojciechowski | 40,93 |
VI klasa (12 lat) | Maria Strządała | 38,72 | Kajetan Olesik | 39,50 |
VII klasa (13 lat) | Joanna Kaczor | 38,56 | Artur Kaczor | 36,05 |
VIII klasa (14 lat) | Joanna Kaczor | 38,15 | Artur Kaczor | 34,09 |
III klasa Gim (15 lat) | Martyna Danelczyk | 37,84 | Jakub Rachwał | 34,45 |
OPEN | Joanna Kaczor | 39,22 |
Styl dowolny 50m
Kobiety | Mężczyźni | |||
Wiek | Imię i Nazwisko | Czas | Imię i Nazwisko | Czas |
6 lat (25m) | Zuzanna Zdrowak | 36,94 | Oskar Wojciechowski | 24,75 |
I klasa (7 lat) (25m) | Anna Sędłak | 29,81 | Oskar Wojciechowski | 20,44 |
II klasa (8lat) (25m) | Brzęk Aleksandra | 18,90 | Oskar Wojciechowski | 18,31 |
II klasa (8 lat) (50m) | Brzęk Aleksandra | 42,30 | Kacper Greczka | 41,85 |
III klasa (9 lat) | Brzęk Aleksandra | 35,98 | Mateusz Wiśniewski | 38,03 |
IV klasa (10 lat) | Brzęk Aleksandra | 34,34 | Mateusz Wiśniewski | 35,48 |
V klasa (11 lat) | Brzęk Aleksandra | 33,76 | Dawid Brzęk | 34,47 |
VI klasa (12 lat) | Natalia Greczka | 34,38 | Dawid Brzęk | 32,72 |
VII klasa (13 lat) | Natalia Greczka | 32,52 | Radosław Lubański | 31,36 |
VIII klasa (14 lat) | Natalia Greczka | 33,00 | Radosław Lubański | 29,62 |
III klasa Gim (15 lat) | Martyna Danelczyk | 32,53 | Jakub Wizner | 29,00 |
OPEN | Martyna Danelczyk | 32,59 | Mikołaj Górny | 27,49 |
Styl klasyczny 50m
Kobiety | Mężczyźni | |||
Wiek | Imię i Nazwisko | Czas | Imię i Nazwisko | Czas |
6 lat (25m) | Paweł Czyż | 50,76 | ||
I klasa (7 lat) (25m) | Mikołaj Kisiała | 31,41 | ||
II klasa (8lat) (25m) | Aleksandra Brzęk | 24,34 | Lubański Radosław | 25,04 |
II klasa (8 lat) (50m) | Aleksandra Brzęk | 55,45 | Filip Ciepiela | 55,56 |
III klasa (9 lat) | Aleksandra Brzęk | 49,08 | Mikołaj Kisiała | 51,57 |
IV klasa (10 lat) | Karolina Żaczek | 47,51 | Mikołaj Kisiała | 48,46 |
V klasa (11 lat) | Ksenia Janusz | 44,17 | Mikołaj Kisiała | 45,24 |
VI klasa (12 lat) | Ksenia Janusz | 43,71 | Maksymilian Jarzyna | 41,25 |
VII klasa (13 lat) | Karolina Żaczek | 42,79 | Maksymilian Jarzyna | 40,16 |
VIII klasa (14 lat) | Ksenia Janusz | 43,28 | Szymon Waleczek | 41,94 |
III klasa Gim (15 lat) | Natalia Greczka | 41,78 | Michał Sobiech | 38,22 |
OPEN | Natalia Greczka | 42,81 | Szymon Waleczek | 43,60 |
Styl motylkowy 50m
Kobiety | Mężczyźni | |||
Wiek | Imię i Nazwisko | Czas | Imię i Nazwisko | Czas |
6 lat (25m) | ||||
I klasa (7 lat) (25m) | Kacper Greczka | 33,40 | ||
II klasa (8 lat) (25m) | Kamila Gezler | 34,25 | Radosław Lubański | 23,98 |
II klasa (8 lat) (50m) | Filip Ciepiela | 54,88 | ||
III klasa (9 lat) (25m) | Maria Strządała | 23,11 | Radosław Lubański | 20,00 |
III klasa (9lat) (50m) | Radosław Lubański | 45,44 | ||
IV klasa (10 lat) | Joanna Kaczor | 45,25 | Mateusz Wiśniewski | 43,14 |
V klasa (11 lat) | Joanna Kaczor | 41,93 | Mateusz Wiśniewski | 39,75 |
VI klasa (12 lat) | Maria Strządała | 38,83 | Radosław Lubański | 36,19 |
VII klasa Gim (13 lat) | Martyna Danelczyk | 36,66 | Radosław Lubański | 35,09 |
VIII klasa Gim (14 lat) | Martyna Danelczyk | 35,22 | Radosław Lubański | 32,04 |
III klasa Gim (15 lat) | Martyna Danelczyk | 35,40 | Mikołaj Górny | 31,59 |
OPEN | Martyna Danelczyk | 36,04 | Mikołaj Górny | 29,00 |
Styl zmienny 100m
Kobiety | Mężczyźni | |||
Wiek | Imię i Nazwisko | Czas | Imię i Nazwisko | Czas |
I klasa (7 lat) | Kacper Greczka | 2,15,18 | ||
II klasa (8 lat) | Artur Kaczor | 2,05,48 | ||
III klasa (9 lat) | Joanna Kaczor | 1,57,03 | Radosław Lubański | 1,54,03 |
IV klasa (10 lat) | Joanna Kaczor | 1,40,77 | Radosław Lubański | 1,34,40 |
V klasa (11 lat) | Joanna Kaczor | 1,34,56 | Mikołaj Kisiała | 1,35,51 |
VI klasa (12 lat) | Ksenia Janusz | 1,29,99 | Kacper Kasprowicz | 1,47,00 |
VII klasa Gim (13 lat) | Martyna Danelczyk | 1,26,29 | Mikołaj Górny | 1,40,92 |
VIII klasa Gim (14 lat) | Martyna Danelczyk | 1,25,70 | Mikołaj Górny | 1,19,43 |
III klasa Gim (15 lat) | Julia Drzazga | 1,35,47 | Mikołaj Górny | 1,13,08 |
OPEN | Julia Drzazga | 1,36,56 |